1210 Wien
Moderne Erstbezug-Mietwohnungen mit privaten Freiflächen und Garage im 21. Bezirk
12 von 12 Einheiten
| Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Miete | Status | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. DG | 2 | ca. 46,16 m² | Balkon 9,44 m² | € 999,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
1. DG | 2 | ca. 45,31 m² | Balkon 14,09 m², Loggia 3,81 m² | € 999,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
EG | 2 | ca. 47,33 m² | Terrasse 11,26 m², Garten 51,28 m² | € 999,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
1. Etage | 2 | ca. 54,56 m² | Balkon 7,74 m² | € 1.099,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
1. Etage | 2 | ca. 55,22 m² | Balkon 13,74 m² | € 1.099,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
2. DG | 2 | ca. 61,05 m² | Terrasse 14,43 m² | € 1.299,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
1. DG | 2 | ca. 61,12 m² | Balkon 7,69 m² | € 1.299,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
1. DG | 3 | ca. 65,74 m² | Balkon 13,70 m², Loggia 2,23 m² | € 1.349,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
1. Etage | 3 | ca. 74,64 m² | Balkon 8,55 m² | € 1.499,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
1. DG | 3 | ca. 74,69 m² | Balkon 8,55 m² | € 1.549,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
1. DG | 3 | ca. 81,82 m² | Balkon 7,74 m² | € 1.649,90 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
2. DG | 4 | ca. 97,39 m² | Terrasse 13,88 m² | € 1.949,90 | Verfügbar | Ansehen |
Preise und Flächen laut Bauträger, Stand 29. Oktober 2026. Jede Einheit hat eine eigene Seite mit allen Fotos, Grundriss und Exposé.
1210 Wien