1220 Wien
Hell. Neu. Durchdacht. – Wunderschöner Erstbezug in einer der gefragtesten Lagen der Stadt (Nahe UNO und U1)
14 von 14 Einheiten
| Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Freifläche | Kaufpreis | Status | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. Etage | 2 | ca. 47,23 m² | Loggia 4,77 m² | € 269.000 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
EG | 2 | ca. 45,54 m² | Terrasse 6,65 m² | € 278.000 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
EG | 2 | ca. 47,32 m² | Terrasse 14,02 m² | € 285.000 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
4. Etage | 3 | ca. 47,21 m² | Balkon 2,75 m² | € 322.000 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
1. DG | 3 | ca. 56,11 m² | Balkon 5,97 m², Terrasse 5,72 m² | € 391.000 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
1. DG | 3 | ca. 62,26 m² | Balkon 3,82 m², Terrasse 7,72 m² | € 421.000 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
1. DG | 3 | ca. 58,83 m² | Balkon 3,57 m², Terrasse 6,87 m² | € 422.000 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
2. DG | 3 | ca. 74,34 m² | Terrasse 7,50 m² | € 458.012 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
EG | 5,5 | ca. 92,89 m² | Terrasse 21,90 m² | € 483.927 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
1. und 2. DG (Maisonette) | 3 | ca. 66,28 m² | Balkon 7,33 m², Terrasse 4,05 m² | € 493.726 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
1. Etage | 4 | ca. 77,28 m² | Terrasse 11,25 m² | € 504.000 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
3. Etage | 4 | ca. 89,91 m² | Balkon 8,68 m² | € 564.000 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
EG | 4 | ca. 92,89 m² | Terrasse 21,90 m² | € 580.713 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
4. Etage | 4 | ca. 89,89 m² | Balkon 8,68 m² | € 647.438 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
Preise und Flächen laut Bauträger, Stand 29. Oktober 2026. Jede Einheit hat eine eigene Seite mit allen Fotos, Grundriss und Exposé.
Hell, modern, bezugsfertig – hochwertiger Erstbezug in der Donaustadt
1220 Wien · Auf der Karte ansehen