2700 Wiener Neustadt
Provisionsfrei und Erstbezug! „Viertel Grün“ Wiener Neustadt!
9 von 9 Einheiten
| Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Kaufpreis | Status | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
– | 2 | ca. 51,11 m² | € 166.281,74 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
– | 2 | ca. 50,85 m² | € 176.913 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
– | 2 | ca. 55,21 m² | € 230.600 | Verfügbar | Ansehen |
|
|
– | 3 | ca. 76,9 m² | € 236.012,80 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
– | 3 | ca. 75,25 m² | € 256.384,30 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
– | 4 | ca. 90,35 m² | € 303.061,89 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
– | 3 | ca. 74,85 m² | € 310.000 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
– | 4 | ca. 90,55 m² | € 318.856,48 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
|
|
– | 4 | ca. 89,35 m² | € 467.400 | Verfügbar | Grundriss Ansehen |
Preise und Flächen laut Bauträger, Stand 29. Oktober 2026. Jede Einheit hat eine eigene Seite mit allen Fotos, Grundriss und Exposé.
Sichern Sie sich komplett provisionsfrei ! Ihr neues Zuhause im beliebten Wohnprojekt „viertel grün“ in Wiener Neustadt. Ob Singles, Paare, junge Familien oder Kapitalanleger: Bei über 90 verfügbaren Wohneinheiten ist garantiert das Richtige für Sie dabei.
Wählen Sie aus drei attraktiven Baufeldern:
Die Highlights der Wohnungen auf einen Blick:
Mehr Details zur Förderung finden Sie in unserem Expose. Sie können dies jederzeit bei uns herunterladen.
Wichtiger Hinweis zur Visualisierung: Um Ihnen das Potenzial der Räume bestmöglich zu zeigen, wurden einige Bilder mittels KI (künstlicher Intelligenz) digital möbliert bzw. optimiert (Virtuelles Staging). Die originalen, unbearbeiteten Fotos finden Sie jeweils direkt im Anschluss an die visualisierten Bilder.
2700 Wiener Neustadt · Auf der Karte ansehen